काठमाडौँ, ९ असार ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमय दर (Foreign Exchange Rate) सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर, युरोपियन युरो र युके पाउण्ड स्ट्रलिङसहित धेरैजसो विदेशी मुद्राको भाउमा सामान्य उतारचढाव देखिएको छ।
आजका लागि तोकिएको विनिमय दरको पूर्ण विवरण तलको तालिकामा दिइएको छ:
विदेशी मुद्राको विनिमय दर (असार ९, २०८३)
| क्र.सं. | विदेशी मुद्रा (Foreign Currency) | एकाइ (Unit) | खरिद दर (रू.) | बिक्री दर (रू.) |
| १ | भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| २ | अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५१.१९ | १५१.७९ |
| ३ | युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७३.१४ | १७३.८३ |
| ४ | युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | २००.१४ | २००.९३ |
| ५ | साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | १ | ४०.२७ | ४०.४३ |
| ६ | कतारी रियाल (QAR) | १ | ४१.४७ | ४१.६३ |
| ७ | युएई दिराम (AED) | १ | ४१.१६ | ४१.३३ |
| ८ | मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | १ | ३६.४४ | ३६.५८ |
| ९ | कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४९१.४४ | ४९३.३९ |
| १० | बहराइन दिनार (BHD) | १ | ४०१.०५ | ४०२.६४ |
| ११ | ओमनी रियाल (OMR) | १ | ३९२.४२ | ३९४.२८ |
| १२ | अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०५.८५ | १०६.२७ |
| १३ | क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०६.६५ | १०७.०७ |
| १४ | सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११६.९१ | ११७.Mz८ |
| १५ | जापानी येन (JPY) | १० | ९.३५ | ९.३८ |
| १६ | चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.३२ | २२.४१ |
| १७ | साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ९.८३ | ९.८७ |
| १८ | स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | १ | १८७.०२ | १८७.७७ |
| १९ | थाई भाट (THB) | १ | ४.५९ | ४.६१ |
| २० | हङ्कङ डलर (HKD) | १ | १९.२८ | १९.३६ |
| २१ | स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.७४ | १५.८१ |
| २२ | डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.१६ | २३.२६ |
वाणिज्य बैंकहरूको रेट फरक पर्न सक्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दरलाई बजारको आवश्यकता र उतारचढावअनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।
साथै, केन्द्रीय बैंकले तोकेको यो दर वाणिज्य बैंकहरू (Commercial Banks) मा कारोबार गर्दा केही फरक पर्न सक्नेछ। सर्वसाधारण तथा व्यवसायीहरूले आ-आफ्नो बैंकको तत्कालीन विनिमय दर बुझेर मात्र कारोबार गर्न तथा अद्यावधिक रेटका लागि राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइट नियमित हेर्न बैंकले अनुरोध गरेको छ।









