काठमाडौँ, १४ असार ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (आइतबार) का लागि विदेशी मुद्राहरूको आधिकारिक विनिमयदर (Exchange Rate) निर्धारण गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको ताजा विवरण अनुसार आज अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ नाघेको छ भने कुवेती दिनार सबैभन्दा महँगो मुद्रा बनेको छ।
विदेशी रोजगारीमा रहेका नेपाली र रेमिट्यान्स पठाउनेहरूका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको आजको विनिमयदर तालिका यस प्रकार छ:
प्रमुख देशका मुद्राको विनिमयदर तालिका (असार १४, २०८३)
| मुद्रा (Currency) | एकाइ (Unit) | खरिददर (रू.) | बिक्रीदर (रू.) |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर (USD) | १ | १५०.७४ | १५१.३४ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १ | १७१.९६ | १७२.६४ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (GBP) | १ | १९९.२८ | २००.०७ |
| कुवेती दिनार (KWD) | १ | ४८९.५७ | ४९१.५२ |
| बहराइन दिनार (BHD) | १ | ३९९.८४ | ४०१.४३ |
| ओमानी रियाल (OMR) | १ | ३९१.५५ | ३९३.११ |
| कतार रियाल (QAR) | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| युएई दिराम (AED) | १ | ४१.०४ | ४१.२१ |
| साउदी रियाल (SAR) | १ | ४०.१४ | ४०.३० |
| मलेसियन रिङ्गिट (MYR) | १ | ३६.८८ | ३७.०३ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १ | १०४.०३ | १०४.४४ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १ | १०६.२६ | १०६.६९ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १ | ११६.५२ | ११६.९९ |
| स्वीस फ्राङ्क (CHF) | १ | १८Setting६.५२ | १८७.२७ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १ | २२.१७ | २२.२६ |
| हङकङ डलर (HKD) | १ | १९.२२ | १९.३० |
| जापानी येन (JPY) | १० | ९.३३ | ९.३६ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) | १०० | ९.८० | ९.८४ |
| थाई भाट (THB) | १ | ४.५२ | ४.५४ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १ | १५.५५ | १५.६१ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | १ | २३.०० | २३.१० |
राष्ट्र बैंकको विशेष नोट:
केन्द्रीय बैंकका अनुसार यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन (Update) गर्न सकिनेछ। व्यापारिक बैंकहरू (वाणिज्य बैंकहरू) ले ग्राहकसँग लिने-दिने विनिमयदर भने केही फरक हुन सक्नेछ। पछिल्लो र अद्यावधिक विनिमयदर राष्ट्र बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि हेर्न सकिन्छ।









