
काठमाडौँ, १५ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (सोमबार) का लागि विदेशी मुद्राको आधिकारिक विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रिय बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर, युरोपियन युरो र पाउण्ड स्ट्रलिङ सहित अधिकांश विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार निर्धारण गरिएको छ:
मुख्य विदेशी मुद्राहरूको विनिमयदर (डलर, युरो र पाउण्ड)
-
अमेरिकी डलर (USD): खरिददर १५० रुपैयाँ ७४ पैसा | बिक्रीदर १५१ रुपैयाँ ३४ पैसा
-
युरोपियन युरो (EUR): खरिददर १७१ रुपैयाँ ६० पैसा | बिक्रीदर १७२ रुपैयाँ २९ पैसा
-
युके पाउण्ड स्ट्रलिङ (GBP): खरिददर १९९ रुपैयाँ ०१ पैसा | बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ ८१ पैसा
-
स्वीस फ्रयाङ्क (CHF): खरिददर १८६ रुपैयाँ १६ पैसा | बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ९० पैसा
खाडी मुलुक र मलेसियाको मुद्रादर (रेमिट्यान्स विशेष)
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने खाडी मुलुक र मलेसियाको मुद्रादर तल दिइएको छ:
-
साउदी अरेबियन रियाल (SAR): खरिददर ४० रुपैयाँ १४ पैसा | बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ३० पैसा
-
कतारी रियाल (QAR): खरिददर ४१ रुपैयाँ ३९ पैसा | बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ ५६ पैसा
-
युएई दिराम (AED): खरिददर ४१ रुपैयाँ ०४ पैसा | बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ २० पैसा
-
मलेसियन रिङ्गेट (MYR): खरिददर ३६ रुपैयाँ ८८ पैसा | बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ०३ पैसा
-
कुवेती दिनार (KWD): खरिददर ४८९ रुपैयाँ ५७ पैसा | बिक्रीदर ४९१ रुपैयाँ ५२ पैसा
-
बहराइन दिनार (BHD): खरिददर ३९९ रुपैयाँ ८४ पैसा | बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ४३ पैसा
-
ओमनी रियाल (OMR): खरिददर ३९१ रुपैयाँ ५५ पैसा | बिक्रीदर ३९३ रुपैयाँ ११ पैसा
अन्य देशहरूको विनिमयदर तालिका
पढ्न र बुझ्न सजिलोका लागि अन्य देशको विनिमयदरलाई तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:
| विदेशी मुद्रा (१ एकाइ) | खरिददर (नेरु) | बिक्रीदर (नेरु) |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) – १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | १०४.०० | १०४.४१ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | १०६.२० | १०६.६२ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | ११६.४९ | ११६.९५ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | २२.१७ | २२.२६ |
| थाइ भाट (THB) | ४.५२ | ४.५४ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १५.४८ | १५.५Custom |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २२.९६ | २३.०५ |
| हङकङ डलर (HKD) | १९.२२ | १९.३० |
| जापानी येन (JPY) – १० | ९.३२ | ९.३६ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) – १०० | ९.८२ | ९.८६ |
महत्त्वपूर्ण जानकारी: नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्नेछ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने केही फरक हुन सक्छ। पछिल्लो र अद्यावधिक विवरणका लागि केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक वेबसाइट हेर्न सकिनेछ।








